Lions Clubs en Belgique
| ClubID | Club Name | D-R-Z | ZIP code | Meeting City | Lang. | Club Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AALST | A-III-32 | 9300 | Aalst | dut | M |
| 20 | AALST DIRK MARTENS | A-III-32 | 9300 | Aalst | dut | M |
| 1010 | AARSCHOT | B-III-41 | 3201 | Langdorp | dut | M |
| 1015 | AARTSELAAR CLEYDAEL | B-II-22 | 2600 | BERCHEM | dut | F |
| 1017 | ALKEN LAND VAN WOR | B-III-62 | 3570 | Alken | dut | B |
| 3010 | ANDENNE | D-IV-41 | 4520 Wanze | Wanze (Bas-Oha) | fre | M |
| 3015 | ANS LEGIA | D-I-11 | 4000 | LIEGE | fre | M |
| 1020 | ANTWERP AIRPORT | B-I-12 | 2970 | Schilde | dut | M |
| 1025 | ANTWERPEN AMBERES | B-I-12 | 2000 | Antwerpen | dut | M |
| 1028 | ANTWERPEN ANTOON VAN DYCK | B-I-21 | 2000 | Antwerpen | dut | M |
| 1029 | ANTWERPEN BELPAIRE | B-I-11 | 2930 | Brasschaat | dut | F |
| 1030 | ANTWERPEN CENTRUM | B-I-11 | 2000 | Antwerpen | dut | M |
| 1032 | ANTWERPEN CHANELAUS | B-I-11 | 2970 | Schilde | dut | F |
| 1035 | ANTWERPEN DIAMANT | B-I-11 | dut | M | ||
| 1038 | ANTWERPEN ELSDONK | B-II-22 | 2610 | Wilrijk | dut | F |
| 1040 | ANTWERPEN HAVEN | B-I-21 | 2100 | Deurne | dut | M |
| 1050 | ANTWERPEN LINKEROEVER | B-I-12 | 9150 | Kruibeke | dut | B |
| 1060 | ANTWERPEN LUYTHAEGEN | B-I-12 | 2600 | Berchem | dut | M |
| 1070 | ANTWERPEN MARNIX | B-I-11 | 2110 | Wijnegem | dut | M |
| 1085 | ANTWERPEN METROPOOL | B-I-12 | 2020 | Antwerpen | dut | F |
| 1090 | ANTWERPEN MIDDELHEIM | B-I-21 | 2000 | Antwerpen | dut | M |
| 1100 | ANTWERPEN MINERVA | B-I-21 | 2970 | Schilde | dut | M |
| 1110 | ANTWERPEN MOERLAND | B-I-21 | 2930 | Brasschaat | dut | M |
| 1120 | ANTWERPEN STEEN | B-I-11 | 2100 | Deurne | dut | B |
| 1130 | ANTWERPEN TER BEKE | B-II-22 | 2600 | Berchem | dut | M |
| 1140 | ANTWERPEN VOORKEMPEN | B-I-21 | 2930 | Brasschaat | dut | M |
| 1150 | ANTWERPEN ZUID | B-I-11 | 2110 | Wijnegem | dut | M |
| 1160 | ANTWERPSE KEMPEN | B-I-21 | 2030 | Brasschaat | dut | M |
| 2010 | ARGENTEUIL | C-II-51 | 1470 | Bousval | fre | M |
| 2015 | ARGENTEUIL BELLE ALLIANCE | C-II-51 | 1410 | Waterloo | fre | F |
| 3020 | ARLON | D-III-32 | 6700 | Clairefontaine/Arlon | fre | M |
| 3025 | ARLON COMTESSE ERMESINDE | D-III-32 | 4737 | L-Pétange | fre | F |
| 2020 | ASSE | C-I-31 | 1730 | ASSE | dut | M |
| 5003 | ASSENEDE DIEDERIK | A-II-22 | 9960 | Assenede | dut | M |
| 3030 | ATHUS LORRAINE | D-III-32 | LU-4737 | Pétange | fre | M |
| 3032 | ATTERT VAL D'ATTERT | D-III-32 | 6700 | Viville (Arlon) | fre | M |
| 3034 | AUBEL | D-II-21 | 4880 | Aubel | fre | M |
| 3033 | AUBEL BOCAGES | D-II-21 | 4650 | Chaineux | fre | F |
| 5000 | AUDERGHEM NEW SPIRIT | C-I-52 | 1410 | Waterloo | fre | B |
| 3040 | BARRIERE DE CHAMPLON | D-III-31 | 6950 | Nassogne | fre | M |
| 3050 | BASTOGNE NUTS CITY | D-III-31 | 6600 | Bastogne | fre | M |
| 3060 | BELOEIL | D-VII-71 | 7904 | Pipaix | fre | M |
| 3070 | BINCHE | D-VI-61 | 7100 | Saint-Vaast (La Louvière) | fre | M |
| 3072 | BINCHE ALLIANCE | D-VI-61 | 7133 | Buvrinnes | fre | F |
| 3075 | BINCHE EUROPE | D-VI-62 | 7130 | Binche | fre | M |
| 30 | BLANKENBERGE | A-I-12 | 8377 | Zuienkerke | dut | M |
| 1170 | BOOM | B-II-22 | 2850 | Boom | dut | B |
| 2030 | BRAINE L'ALLEUD | C-II-51 | 1421 | Ophain | fre | M |
| 1180 | BRUEGHEL | B-III-61 | 3950 | Bocholt | dut | M |
| 40 | BRUGGE | A-I-12 | 8000 | Brugge | dut | M |
| 45 | BRUGGE MARITIME | A-I-12 | 8380 | Lissewege | dut | B |
| 50 | BRUGGE ZEEHAVEN | A-I-12 | 8000 | Brugge | dut | M |
| 2065 | BRÜSSEL CHARLEMAGNE | C-I-22 | 1050 | Brussels | ger | B |
| 5011 | BRUSSEL GRAAF VAN VLAENDEREN | C-I-11 | dut | M | ||
| 2040 | BRUSSEL HOOFDSTAD | C-I-31 | dut | B | ||
| 2045 | BRUSSEL MUNT | C-I-31 | 1000 | Brussel | dut | M |
| 2048 | BRUSSELS AMIGO | C-I-12 | 1000 | Bruxelles - Brussel | fre | B |
| 2050 | BRUSSELS ATOMIUM | C-I-11 | 1082 | Berchem Ste Agathe | fre | M |
| 2060 | BRUSSELS BRUOCSELLA | C-I-21 | 1150 | Bruxelles | fre | F |
| 2070 | BRUSSELS COOPERATION | C-I-12 | 1000 | Bruxelles | fre | B |
| 2230 | BRUSSELS COUNTRY | C-I-21 | 1170 | Bruxelles | fre | M |
| 2080 | BRUSSELS HERALDIC | C-I-22 | 1150 | Woluwe St Pierre | eng | B |
| 5002 | BRUSSELS IMAGINE | C--22 | 1180 | Bruxelles (Uccle) | fre | M |
| 2108 | BRUXELLES ARC-EN-CIEL | C-I-22 | 1170 | Bruxelles (Boitsfort) | fre | B |
| 2109 | BRUXELLES AURORE | C-I-12 | 1170 | Bruxelles | fre | F |
| 2300 | BRUXELLES CAMBRE-TOISON D'OR | C-I-21 | 1180 | Bruxelles | fre | M |
| 2120 | BRUXELLES CENTENAIRE | C-I-12 | 1170 | Bruxelles | fre | M |
| 2140 | BRUXELLES CHANT D'OISEAU | C-I-12 | 1150 | Bruxelles | fre | M |
| 2150 | BRUXELLES CINQUANTENAIRE | C-I-21 | 1040 | Bruxelles | fre | M |
| 2165 | BRUXELLES DAUPHIN | C-I-11 | 1180 | Uccle | fre | M |
| 2170 | BRUXELLES ERASME | C-I-31 | 1000 | Bruxelles | fre | M |
| 2190 | BRUXELLES EUROPE FORET DE SOIGNES | C-II-41 | 1170 | Watermael-Boitsfort | fre | M |
| 2200 | BRUXELLES ILOT SACRE | C-II-41 | 1000 | Bruxelles | fre | M |
| 2210 | BRUXELLES IRIS | C-II-41 | 1150 | Bruxelles | fre | F |
| 2220 | BRUXELLES JARDIN DU ROI | C-I-22 | 1000 | Uccle | fre | F |
| 2240 | BRUXELLES LONGCHAMP | C-I-22 | 1190 | Bruxelles | fre | M |
| 2245 | BRUXELLES LOUISE | C-II-41 | 1170 | Bruxelles | fre | M |
| 2247 | BRUXELLES MILLENAIRE | C-I-11 | 1000 | Bruxelles | fre | M |
| 2250 | BRUXELLES NATIONS | C-I-21 | 1000 | Bruxelles | fre | M |
| 2255 | BRUXELLES RENAISSANCE | C-I-21 | 1180 | Bruxelles | fre | M |
| 2260 | BRUXELLES ROYAL | C-II-41 | 1090 | Jette | fre | M |
| 2270 | BRUXELLES SABLON | C-I-11 | 1000 | Bruxelles | fre | M |
| 2280 | BRUXELLES SAINT HUBERT | C-II-41 | 1180 | Uccle | fre | M |
| 2290 | BRUXELLES STEPHANIE | C-I-22 | 1070 | Anderlecht ( Bruxelles) | fre | M |
| 2310 | BRUXELLES VAL DUCHESSE | C-II-41 | 1200 | Bruxelles | fre | M |
| 3080 | CHARLEROI | D-V-51 | 6000 | CHARLEROI | fre | M |
| 3090 | CHARLEROI HORIZON | D-V-52 | 6140 | Fontaine L'Evêque | fre | F |
| 3095 | CHARLEROI METROPOLE D'EUROPE | D-V-52 | 6043 | Ransart | fre | B |
| 3100 | CHARLEROI PORTE DE FRANCE | D-V-52 | 6032 | Mont-sur-Marchienne | fre | M |
| 3110 | CHARLEROI SEXTANT | D-V-52 | 6220 | Fleurus | fre | B |
| 3120 | CHARLEROI TRICENTENAIRE | D-V-51 | 6000 | Charleroi | fre | M |
| 3130 | CHARLEROI VAL D'HEURE | D-V-51 | 6110 | Montigny-le-Tilleul | fre | M |
| 3135 | CHARLEROI VAUBAN | D-V-51 | 6000 | Charleroi | fre | F |
| 3140 | CHATELET | D-V-51 | 6220 | Fleurus | fre | M |
| 3150 | CHIMAY | D-IV-42 | 5660 | Boussu-en-Fagne | fre | B |
| 3160 | CINEY | D-IV-42 | 5590 | Ciney | fre | M |
| 3155 | COMINES EUROPE | D-VII-72 | 7780 | Comines | fre | M |
| 55 | DAMME ZWIN | A-I-12 | 8300 | Knokke-Heist | dut | M |
| 58 | DE HAAN PERMEKELAND | A-I-11 | 8420 | De Haan | dut | M |
| 80 | DE PANNE WESTKUST | A-I-11 | 8660 | De Panne | dut | M |
| 59 | DE PINTE MILLENNIUM | A-II-22 | 9831 | Deurle | dut | M |
| 60 | DEINZE | A-II-22 | 9831 | Deurle | dut | M |
| 68 | DENDERLEEUW DENDERLIONS | A-III-32 | 9300 | AALST | dut | M |
| 70 | DENDERMONDE | A-III-32 | 9200 | Dendermonde | dut | M |
| 1190 | DIEST | B-III-41 | 3270 | Scherpenheuvel | dut | M |
| 3170 | DINANT | D-IV-42 | 5500 | Falmignoul (Dinant) | fre | M |
| 2330 | DUCHE DE BRABANT | C-II-42 | 1970 | Wezembeek-Oppem | fre | M |
| 3180 | ENGHIEN SOIGNIES | D-VI-62 | 1430 | Rebecq-Rognon | fre | M |
| 3190 | ERQUELINNES HAUTE SAMBRE | D-VI-61 | 6500 | Beaumont | fre | M |
| 3195 | ESTINNES QUEVY VOIE ROMAINE | D-VI-61 | 7100 | Haine-Saint-Paul | fre | M |
| 3200 | EUPEN | D-II-21 | 4700 | Eupen | ger | M |
| 85 | EVERGEM VLAAMSE VALLEIEN | A-II-22 | 9971 | LEMBEKE | dut | M |
| 3210 | FAMENNE | D-IV-42 | 5580 | Rochefort | fre | M |
| 3220 | FLEURUS 3 PROVINCES | D-V-51 | 6220 | Fleurus | fre | M |
| 3225 | FLOREFFE | D-IV-41 | 5070 | Sart-Saint-Laurent | fre | M |
| 3230 | FONTAINE L'EVEQUE | D-V-52 | 6140 | Fontaine l'Evêque | fre | M |
| 3240 | FORET D'ANLIER | D-III-31 | 6637 | Fauvillers | fre | M |
| 3250 | FOSSES BASSE SAMBRE | D-IV-41 | 5070 | Fosses-La-Ville | fre | B |
| 3260 | FRAMERIES EN BORINAGE | D-VI-62 | 7080 | FRAMERIES. | fre | M |
| 3265 | FRASNES LEZ ANVAING | D-VII-71 | 7890 | Ellezelles | fre | M |
| 88 | GAVERE RHODELAND | A-II-22 | 9860 | Balegem | dut | M |
| 3270 | GEDINNE CROIX-SCAILLE | D-IV-42 | 5550 | Chairière (Vresse) | fre | B |
| 3280 | GEMBLOUX | D-IV-41 | 5030 | GEMBLOUX | fre | M |
| 2335 | GENAPPE VAL DE DYLE | C-II-51 | 1400 | Nivelles | fre | B |
| 90 | GENT GAND | A-II-21 | 9270 | Laarne | fre | M |
| 95 | GENT GANDALYS | A-II-21 | 9000 | Gent | dut | F |
| 100 | GENT LEIELAND | A-II-21 | 9000 | Gent | dut | M |
| 110 | GENT SCALDIS | A-II-21 | 9090 | Melle | fre | M |
| 2340 | GENVAL-SIX VALLEES | C-II-42 | 3090 | Overijse | fre | M |
| 120 | GERAARDSBERGEN | A-III-32 | 9500 | Geraardsbergen | dut | M |
| 2350 | GETTE NETHEN | C-II-52 | 1360 | Thorembais St Trond | fre | M |
| 130 | GHENT SEAPORT | A-II-21 | 9000 | Gent | dut | M |
| 3290 | GOSSELIES AIRPORT | D-V-51 | 6230 | Thiméon | fre | M |
| 1200 | GRIMBERGEN | B-IV-52 | 1850 | Grimbergen | dut | M |
| 3295 | HABAY PONT D'OYE | D-III-31 | 6720 | Habay La Neuve | fre | F |
| 2360 | HALLE | C-I-31 | 1755 | Gooik | dut | M |
| 2362 | HALLE-ARENBERG | C-I-31 | 1500 | Halle | dut | F |
| 3300 | HANNUT | D-I-11 | 4261 | Latinne | fre | M |
| 135 | HARELBEKE LIEDERIK | A-IV-42 | 8520 | Kuurne | dut | M |
| 1210 | HASSELT | B-III-62 | 3511 | Kuringen (Hasselt) | dut | M |
| 1220 | HASSELT VAN VELDEKE | B-III-62 | 3590 | Diepenbeek | dut | M |
| 3310 | HAUTE ARDENNE | D-III-31 | 6997 | Erezée | fre | M |
| 3320 | HAUTE HESBAYE | D-IV-41 | 5004 | Bouge | fre | M |
| 3330 | HAUTES FAGNES | D-II-21 | 4960 | Malmedy | fre | M |
| 1230 | HEIST WESTERLO JUWEEL DER NETEVALLEI | B-II-32 | 2260 | Westerlo | dut | F |
| 1240 | HERENTALS | B-II-32 | 2250 | Olen | dut | M |
| 1241 | HERENTALS DE LAKENPOORTSE | B-II-32 | 2200 | Herentals | dut | F |
| 140 | HERZELE | A-III-32 | 9550 | Herzele-Steenhuize | dut | M |
| 5004 | HEUVELLAND | A-IV-41 | 8950 | Heuvelland | dut | M |
| 1250 | HOOGSTRATEN MARKLAND | B-I-21 | 2320 | Hoogstraten | dut | M |
| -99999 | Houba Admin | -- | ||||
| 3340 | HUY | D-I-12 | 4500 | HUY | fre | M |
| 3345 | HUY BEAUFORT | D-I-12 | 4520 | Bas-Oha | fre | M |
| 150 | IEPER POPERINGE | A-IV-41 | 8906 | Elverdinge | dut | M |
| 1260 | IJSEDAL TERVUREN | B-IV-52 | 1933 | Sterrebeek | dut | M |
| 2367 | IXELLES ALIZES | C-II-41 | 1160 | Bruxelles | fre | F |
| 160 | IZEGEM | A-IV-42 | 8870 | Izegem | dut | M |
| 3350 | JAMBES | D-IV-41 | 5004 | Bouge | fre | M |
| 2369 | JETTE SAINT PIERRE | C-I-11 | 1090 | Jette | fre | B |
| 2370 | JODOIGNE | C-II-52 | 1370 | Jodoigne | fre | M |
| 1270 | KASTEEL VAN GAASBEEK | B-IV-52 | 1750 | Gaasbeek | dut | M |
| 1280 | KEERBERGEN DRIE DENNEN | B-III-42 | 3140 | Keerbergen | dut | M |
| 1290 | KLEIN-BRABANT | B-II-22 | 2880 | Bornem | dut | M |
| 170 | KNOKKE ZOUTE | A-I-12 | 8300 | Knokke-Heist | dut | M |
| 1300 | KONTICH | B-II-22 | 2650 | Edegem | dut | M |
| 1310 | KORTENBERG HERTOG JAN | B-IV-51 | 3060 | Bertem | dut | M |
| 180 | KORTRIJK | A-IV-41 | 8500 | Kortrijk | dut | M |
| 190 | KORTRIJK LEIE | A-IV-41 | 8500 | Kortrijk | dut | M |
| 200 | KORTRIJK MERCURIUS | A-IV-41 | 8510 | Marke-Kortrijk | dut | M |
| 3360 | LA GAUME VIRTON | D-III-32 | 6760 | Virton | fre | M |
| 2390 | LA HULPE ARGENTINE | C-II-42 | 1310 | La Hulpe | fre | M |
| 3370 | LA LOUVIERE HAINAUT CENTRE | D-VI-61 | 7100 | La Louvière | fre | M |
| 3380 | LA LOUVIERE LE ROEULX | D-VI-61 | 7110 | Bracquegnies | fre | M |
| 3355 | LACLAIREAU COMTE DE CHINY | D-III-32 | 6760 | Virton | fre | B |
| 2393 | LAEKEN DYNASTY | C-I-12 | 1020 | Laeken | fre | B |
| 1320 | LEOPOLDSBURG | B-III-62 | 3582 | Koersel-Beringen | dut | M |
| 1321 | LEOPOLDSBURG ASTRID | B-III-62 | 3550 | Heusden-Zolder | dut | F |
| 3400 | LESSINES ATH | D-VII-71 | 7941 | Attre | fre | M |
| 1330 | LEUVEN | B-IV-51 | 3000 | Leuven | dut | M |
| 1340 | LEUVEN ERASMUS | B-IV-51 | 3220 | Holsbeek | dut | M |
| 1335 | LEUVEN FIERE MARGRIET | B-IV-51 | 3054 | Vaalbeek | dut | F |
| 3410 | LIEGE AIRPORT | D-I-12 | 4000 | Liège | fre | M |
| 3415 | LIEGE AVENIR | D-II-22 | 4000 | Liège | fre | M |
| 3420 | LIEGE CITE | D-II-22 | 4000 | Liège | fre | M |
| 3435 | LIEGE ERARD DE LA MARCK | D-I-12 | 4000 | Liège | fre | M |
| 3431 | LIEGE EUREGIO | D-II-22 | 4031 | Angleur | fre | M |
| 3440 | LIEGE HAUTS SARTS | D-I-11 | 4040 | Herstal | fre | M |
| 3450 | LIEGE METROPOLE | D-I-12 | 4000 | Liège | fre | M |
| 3460 | LIEGE MEUSE | D-I-12 | 4141 | Louveigné | fre | M |
| 3470 | LIEGE PRINCIPAUTE | D-I-11 | 4000 | Liège | fre | F |
| 3480 | LIEGE SART TILMAN | D-II-22 | 4130 | Tilff | fre | M |
| 5005 | LIEGE TROIS RIVIERES | D-I-11 | 4053 | Embourg | fre | M |
| 3485 | LIEGE VAL MOSAN | D-II-22 | 4000 | Liège | fre | M |
| 1350 | LIER TWEE NETEN | B-II-32 | 2500 | Lier | dut | M |
| 5006 | LIMBOURG EN DUCHE | D-II-21 | 4890 | Thimister | fre | M |
| 210 | LOKEREN | A-III-31 | 9080 | Lochristi | dut | M |
| 2400 | LOUVAIN-LA-NEUVE | C-II-52 | 1300 | Wavre | fre | B |
| 1360 | MAASLAND | B-III-61 | 3665 | As | dut | M |
| 1370 | MECHELEN | B-IV-42 | 2800 | Mechelen | dut | M |
| 1380 | MECHELEN DODOENS | B-IV-42 | 2800 | Mechelen | dut | M |
| 1390 | MECHELEN HEERLIJKHEID MECHELEN | B-IV-42 | 2800 | Mechelen | dut | M |
| 1400 | MECHELEN LELIENDAEL | B-IV-42 | 2800 | Mechelen | dut | F |
| 220 | MEETJESLAND EEKLO | A-II-22 | 9990 | Maldegem | dut | M |
| 230 | MENEN | A-IV-42 | 8560 | Wevelgem | dut | M |
| 1410 | MIDDEN LIMBURG | B-III-61 | 3600 | Genk | dut | M |
| 3500 | MODAVE CONDROZ | D-I-12 | 4577 | Modave | fre | M |
| 1415 | MOL ATOMIQ | B-II-31 | 2400 | Mol | dut | F |
| 1420 | MOL GEEL | B-II-31 | 2450 | Meerhout | dut | M |
| 3510 | MONS | D-VI-62 | 7000 | Mons | fre | M |
| 3515 | MONS BELIAN | D-VI-62 | 7000 | Mons | fre | F |
| 3520 | MONS COLFONTAINE | D-VI-62 | 7000 | Mons | fre | M |
| 3523 | MONS HAINAUT | D-VI-61 | 7061 | Casteau | fre | M |
| 3530 | MONS HAUTS PAYS | D-VI-62 | 7350 | Thulin | fre | M |
| 2320 | MONT SAINT GUIBERT | C-II-52 | 1457 | Nil St Vincent | fre | M |
| 3540 | MOUSCRON | D-VII-72 | 7700 | Mouscron | fre | M |
| 3550 | MOUSCRON CASTELLERIE | D-VII-72 | 7711 | Dottignies | fre | F |
| 3560 | NAMUR | D-IV-41 | 5004 | Bouge | fre | M |
| 3565 | NAMUR VAUBAN | D-IV-41 | 5004 | Bouge | fre | M |
| 3570 | NEUFCHATEAU | D-III-31 | 6840 | Neufchâteau | fre | M |
| 240 | NINOVE | A-III-32 | 9400 | Ninove | dut | M |
| 2410 | NIVELLES | C-II-51 | 1400 | Nivelles (Baulers) | fre | M |
| 2420 | OHAIN | C-II-42 | 1380 | Lasne-Ohain | fre | M |
| 250 | OOSTENDE | A-I-11 | 8400 | Oostende | dut | M |
| 252 | OOSTENDE BO4 | A-I-11 | 8400 | Oostende | dut | F |
| 260 | OOSTKAMP | A-I-12 | 8020 | Oostkamp | dut | M |
| 270 | OUDENAARDE | A-II-21 | 9771 | NOKERE-KRUISHOUTEM | dut | M |
| 271 | OUDENAARDE VLAAMSE ARDENNEN | A-II-21 | 9700 | Oudenaarde | dut | M |
| 3580 | OURTHE & AMBLEVE | D-II-22 | 4140 | Dolembreux | fre | M |
| 3585 | OURTHE ET SALM | D-III-31 | 6671 | Gouvy | fre | M |
| 1430 | OVERPELT | B-III-61 | 3900 | Overpelt | dut | M |
| 1440 | PAJOTTENLAND | B-IV-52 | 1750 | Sint Martens Lennik | dut | M |
| 3590 | PECQ LES TEMPLIERS | D-VII-72 | 7730 | Estaimpuis (Estaimbourg) | fre | M |
| 3600 | PHILIPPEVILLE | D-IV-42 | 5650 | Walcourt | fre | M |
| 3610 | PONT A CELLES | D-V-52 | 6181 | Gouy-lez-Piéton | fre | M |
| 5010 | PROFONDEVILLE 7 MEUSES | D-IV-41 | 5170 | Profondeville | fre | M |
| 3615 | ROCHEFORT COMTAL | D-IV-42 | 5580 | Rochefort | fre | F |
| 290 | ROESELARE | A-IV-41 | 8800 | Roeselare | dut | M |
| 280 | RONSE-RENAIX | A-IV-41 | 9680 | Maarkedal | dut | M |
| 3630 | SERAING | D-II-22 | 4031 | Angleur | fre | M |
| 1450 | SINT GENESIUS RODE TUSSEN ZENNE EN ZONIEN | B-IV-52 | 1600 | Sint-Pieters-Leeuw | dut | B |
| 1460 | SINT JORIS WINGE | B-III-41 | 3390 | St.-Joris-Winge | dut | B |
| 300 | SINT MARTENS LATEM | A-II-22 | 9800 | Astene-Deinze | dut | M |
| 310 | SINT NIKLAAS CITY | A-III-31 | 9100 | Sint-Niklaas | dut | M |
| 1470 | SINT PIETERS RODE KASTEEL VAN HORST | B-III-41 | 3220 | HOLSBEEK | dut | M |
| 1480 | SINT TRUIDEN | B-VI-62 | 3803 | Wilderen-St-Truiden | dut | M |
| 3640 | SOIGNIES SALMONSART | D-VI-62 | 7060 | Soignies | fre | F |
| 3650 | SPA | D-II-21 | 4900 | Spa | fre | M |
| 1485 | ST. TRUIDEN SARCHINIUM | B-III-62 | 3850 | Nieuwerkerken bij Sint-Truiden | dut | F |
| 3620 | ST. VITH | D-II-21 | 4761 | Büllingen | ger | M |
| 1490 | TAXANDRIA | B-II-31 | 2460 | Kasterlee | dut | M |
| 1500 | TESSENDERLO | B-III-62 | dut | M | ||
| 330 | TIELT | A-IV-42 | 8700 | Tielt | dut | M |
| 1510 | TIENEN | B-IV-51 | 3300 | Tienen | dut | M |
| 1520 | TONGEREN | B-III-61 | 3770 | Millen | dut | M |
| 340 | TORHOUT | A-I-11 | 8820 | Torhout | dut | M |
| 3670 | TOURNAI CATHEDRALE | D-VII-71 | 7503 | Froyennes | fre | M |
| 3675 | TOURNAI CHILDERIC | D-VII-71 | 7743 | Esquelmes | fre | M |
| 3680 | TRANSINNE HAUTE LESSE | D-III-31 | 6890 | Transinne | fre | M |
| 1525 | TREMELO DAMIAAN | B-III-41 | 3290 | Schaffen | dut | F |
| 2460 | TUBIZE | C-II-51 | 1500 | Halle | fre | M |
| 1530 | TURNHOUT | B-II-31 | 2300 | Turnhout | dut | M |
| 1540 | TURNHOUT HARTEVROUWE | B-II-31 | 2350 | Vosselaar | dut | F |
| 2465 | UCCLE KAUWBERG | C-I-22 | 1180 | Uccle | fre | M |
| 3685 | VERLAINE EN HESBAYE | D-I-11 | 4537 | Verlaine-en-Hesbaye (Bodegnée) | fre | M |
| 3690 | VERVIERS | D-II-21 | 4800 | Verviers | fre | M |
| 2470 | VILVOORDE - VILVORDE | C-I-31 | 1830 | Machelen | dut | M |
| 3700 | VISE MEUSE | D-I-11 | 4671 | Barchon | fre | M |
| 350 | WAASLAND | A-III-31 | 9140 | Elversele (Temse) | dut | M |
| 355 | WAASMUNSTER HERMELEYNE | A-III-31 | 9250 | Waasmunster | dut | F |
| 320 | WAASMUNSTER SCALDIANA | A-III-31 | 9250 | Waasmunster | dut | M |
| 360 | WAREGEM | A-IV-42 | 8971 | Beveren-Leie | dut | M |
| 5012 | WAREGEM ASCOT | A--42 | 9771 | Nokere | dut | F |
| 3710 | WAREMME | D-I-12 | 4300 | Waremme | fre | M |
| 2480 | WATERLOO | C-II-51 | 1640 | Rhode St Genèse | fre | M |
| 2490 | WAVRE | C-II-52 | 1457 | Nil-Saint-Vincent | fre | M |
| 370 | WETTEREN ROZENSTREEK | A-III-31 | 9090 | Melle | dut | M |
| 1550 | WEZEMBEEK RUWENDAL | B-IV-52 | 1930 | Nossegem | dut | M |
| 2494 | WOLUWE CONSTELLATIONS | C-I-12 | 1200 | Bruxelles | fre | B |
| 2095 | WOLUWE TRADITIONS | C-I-21 | 1933 | Sterrebeek | fre | M |
| 1555 | ZANDHOVEN LAND VAN PLAYSANTIE | B-II-32 | 2240 | Zandhoven | dut | M |
| 2500 | ZAVENTEM NATIONAL AIRPORT | C-I-31 | 1110 | Evere | dut | M |
| 380 | ZELZATE KREKENLAND | A-II-22 | 9971 | Lembeke | dut | M |
| 390 | ZOTTEGEM | A-III-32 | 9620 | Zottegem (Elene) | dut | M |
| 1560 | ZUIDERKEMPEN HEIST WESTERLO | B-II-32 | 2260 | Tongerlo-Westerlo | dut | M |
| 400 | ZWEVEGEM | A-IV-42 | 8550 | Zwevegem | dut | M |


| Vous êtes ici: